| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 306,0 ккал / 1 280,3 кДж |
| Білок | 8,7 г |
| Вуглеводи | 29 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 3,2 г |
| Жири | 17,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,9 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 306,0 ккал / 1 280,3 кДж |
| Білок | 8,7 г |
| Вуглеводи | 29 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 3,2 г |
| Жири | 17,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,9 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 г |
| Натрій | немає в наявності |