| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 374,0 ккал / 1 564,8 кДж |
| Білок | 11,0 г |
| Вуглеводи | 62,6 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 53,8 г |
| Жири | 6,2 г |
| Вміст жиру у жирах | 3,6 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 12,6 г |
| Натрій | 0,4 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 374,0 ккал / 1 564,8 кДж |
| Білок | 11,0 г |
| Вуглеводи | 62,6 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 53,8 г |
| Жири | 6,2 г |
| Вміст жиру у жирах | 3,6 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 12,6 г |
| Натрій | 0,4 г |