| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 1 930,0 ккал / 8 075,1 кДж |
| Білок | 10,0 г |
| Вуглеводи | 66 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 21,0 г |
| Жири | 16,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 1,5 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 1 930,0 ккал / 8 075,1 кДж |
| Білок | 10,0 г |
| Вуглеводи | 66 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 21,0 г |
| Жири | 16,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 1,5 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 г |
| Натрій | немає в наявності |