| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,0 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 48 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,0 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Sodyum | n.A. |