| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 203,0 Kilokalori / 849,4 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 3,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 203,0 Kilokalori / 849,4 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Karbonhidratlar | 3,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,5 g |