| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 388,0 Kilokalori / 1.623,4 kJ |
| Protein | 70,0 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 6,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 388,0 Kilokalori / 1.623,4 kJ |
| Protein | 70,0 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 6,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |