| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 Kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g |
| Yağ | 5,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 g |
| Sodyum | 3,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 Kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g |
| Yağ | 5,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 g |
| Sodyum | 3,4 g |