| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 342,0 Kilokalori / 1.430,9 kJ |
| Protein | 13,7 g |
| Karbonhidratlar | 41,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,3 g |
| Yağ | 13,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 342,0 Kilokalori / 1.430,9 kJ |
| Protein | 13,7 g |
| Karbonhidratlar | 41,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,3 g |
| Yağ | 13,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |