| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 392,0 Kilokalori / 1.640,1 kJ |
| Protein | 63,2 g |
| Karbonhidratlar | 10,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 8,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 392,0 Kilokalori / 1.640,1 kJ |
| Protein | 63,2 g |
| Karbonhidratlar | 10,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,7 g |
| Yağ | 8,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g |
| Sodyum | n.A. |