| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.930,0 Kilokalori / 8.075,1 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 66 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.930,0 Kilokalori / 8.075,1 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 66 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 g |
| Sodyum | n.A. |