| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 423,0 Kilokalori / 1.769,8 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 64,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 15,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 423,0 Kilokalori / 1.769,8 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 64,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 15,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |