| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 81,0 Kilokalori / 338,9 kJ |
| Protein | 0,9 g |
| Karbonhidratlar | 18 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,5 g |
| Yağ | 0,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 81,0 Kilokalori / 338,9 kJ |
| Protein | 0,9 g |
| Karbonhidratlar | 18 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,5 g |
| Yağ | 0,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |