| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 472,0 Kilokalori / 1.974,9 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 472,0 Kilokalori / 1.974,9 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |