| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 268,0 Kilokalori / 1.121,3 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 12,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,9 g |
| Yağ | 18,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 268,0 Kilokalori / 1.121,3 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 12,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,9 g |
| Yağ | 18,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g |
| Sodyum | n.A. |