| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 Kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Karbonhidratlar | 28,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 17,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 Kilokalori / 1.334,7 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Karbonhidratlar | 28,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 17,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodyum | 0,5 g |