| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 203,0 Kilokalori / 849,4 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 32,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
| Yağ | 3,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 203,0 Kilokalori / 849,4 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 32,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
| Yağ | 3,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |