| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 Kilokalori / 954,0 kJ |
| Protein | 25,8 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 13,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodyum | 2,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 Kilokalori / 954,0 kJ |
| Protein | 25,8 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 13,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodyum | 2,5 g |