| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 392,0 Kilokalori / 1.640,1 kJ |
| Protein | 13,7 g |
| Karbonhidratlar | 70,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
| Yağ | 2,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 392,0 Kilokalori / 1.640,1 kJ |
| Protein | 13,7 g |
| Karbonhidratlar | 70,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
| Yağ | 2,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |