| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 356,0 Kilokalori / 1.489,5 kJ |
| Protein | 11,8 g |
| Karbonhidratlar | 69,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
| Yağ | 2,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 356,0 Kilokalori / 1.489,5 kJ |
| Protein | 11,8 g |
| Karbonhidratlar | 69,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
| Yağ | 2,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Sodyum | n.A. |