| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 467,0 Kilokalori / 1.953,9 kJ |
| Protein | 28,0 g |
| Karbonhidratlar | 3,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 467,0 Kilokalori / 1.953,9 kJ |
| Protein | 28,0 g |
| Karbonhidratlar | 3,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,8 g |