| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 313,0 Kilokalori / 1.309,6 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 35 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 24,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 313,0 Kilokalori / 1.309,6 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 35 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 24,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |