| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 Kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 75 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 Kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 75 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |