| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 371,0 Kilokalori / 1.552,3 kJ |
| Protein | 70,0 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 3,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 371,0 Kilokalori / 1.552,3 kJ |
| Protein | 70,0 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 3,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |