| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 274,0 Kilokalori / 1.146,4 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 274,0 Kilokalori / 1.146,4 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Sodyum | 0,4 g |