| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 113,0 Kilokalori / 472,8 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 7,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 113,0 Kilokalori / 472,8 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 7,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Sodyum | n.A. |