| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 354,0 Kilokalori / 1.481,1 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 75 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 1,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Sodyum | 3,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 354,0 Kilokalori / 1.481,1 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 75 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 1,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Sodyum | 3,5 g |