| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 611,0 Kilokalori / 2.556,4 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 18 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g |
| Yağ | 49,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,3 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 611,0 Kilokalori / 2.556,4 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 18 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g |
| Yağ | 49,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,3 g |
| Sodyum | 0,7 g |