| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 557,0 Kilokalori / 2.330,5 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 41,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,4 g |
| Yağ | 39,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 557,0 Kilokalori / 2.330,5 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 41,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,4 g |
| Yağ | 39,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |