| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 456,0 ккал / 1 907,9 кДж |
| Белки | 6,2 г |
| Углеводы | 67 г |
| Содержание сахара в углеводах | 34,1 г |
| Жиры | 17,3 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 10,1 г |
| Другие | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 г |
| Натрий | 0,2 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 456,0 ккал / 1 907,9 кДж |
| Белки | 6,2 г |
| Углеводы | 67 г |
| Содержание сахара в углеводах | 34,1 г |
| Жиры | 17,3 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 10,1 г |
| Другие | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 г |
| Натрий | 0,2 г |