| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 326,0 kcal / 1.364,0 kJ |
| Proteïnen | 41,0 g |
| Koolhydraten | 33 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,3 g |
| Vet | 2,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g |
| Natrium | 7,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 326,0 kcal / 1.364,0 kJ |
| Proteïnen | 41,0 g |
| Koolhydraten | 33 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,3 g |
| Vet | 2,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g |
| Natrium | 7,3 g |