| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Proteïnen | 6,6 g |
| Koolhydraten | 49,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,1 g |
| Vet | 32,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Proteïnen | 6,6 g |
| Koolhydraten | 49,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,1 g |
| Vet | 32,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 g |
| Natrium | 0,7 g |