| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 1.930,0 kcal / 8.075,1 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 66 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 21,0 g |
| Vet | 16,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 1.930,0 kcal / 8.075,1 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 66 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 21,0 g |
| Vet | 16,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 g |
| Natrium | Nvt. |