| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
| Proteïnen | 5,0 g |
| Koolhydraten | 43,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,9 g |
| Vet | 6,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
| Proteïnen | 5,0 g |
| Koolhydraten | 43,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,9 g |
| Vet | 6,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Natrium | 0,5 g |