| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
| Proteïnen | 9,0 g |
| Koolhydraten | 44 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,8 g |
| Vet | 1,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 44,0 g |
| Natrium | 3,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
| Proteïnen | 9,0 g |
| Koolhydraten | 44 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,8 g |
| Vet | 1,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 44,0 g |
| Natrium | 3,5 g |