| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 531,0 kcal / 2.221,7 kJ |
| Proteïnen | 3,8 g |
| Koolhydraten | 44 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,0 g |
| Vet | 36,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 531,0 kcal / 2.221,7 kJ |
| Proteïnen | 3,8 g |
| Koolhydraten | 44 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,0 g |
| Vet | 36,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 g |
| Natrium | 0,6 g |