| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 296,0 kcal / 1.238,5 kJ |
| Proteïnen | 8,8 g |
| Koolhydraten | 60 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,6 g |
| Vet | 1,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 g |
| Natrium | 6,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 296,0 kcal / 1.238,5 kJ |
| Proteïnen | 8,8 g |
| Koolhydraten | 60 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,6 g |
| Vet | 1,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 g |
| Natrium | 6,6 g |