| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 491,0 kcal / 2.054,3 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 491,0 kcal / 2.054,3 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |