| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
| Eiweiß | 12,2 g |
| Kohlenhydrate | 54,5 g |
| Davon Zucker | 2,5 g |
| Fett | 15,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
| Eiweiß | 12,2 g |
| Kohlenhydrate | 54,5 g |
| Davon Zucker | 2,5 g |
| Fett | 15,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 g |
| Natrium | 0,8 g |