| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 377,0 kcal / 1.577,4 kJ |
| Eiweiß | 6,7 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| Davon Zucker | 17,0 g |
| Fett | 2,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 377,0 kcal / 1.577,4 kJ |
| Eiweiß | 6,7 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| Davon Zucker | 17,0 g |
| Fett | 2,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Natrium | 0,2 g |