| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Eiweiß | 26,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 32,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 18,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Eiweiß | 26,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 32,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 18,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 0,0 g |