| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 506,0 kcal / 2.117,1 kJ |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 30,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 506,0 kcal / 2.117,1 kJ |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 30,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 g |
| Natrium | 0,6 g |