| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 1.930,0 kcal / 8.075,1 kJ |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| Davon Zucker | 21,0 g |
| Fett | 16,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 1.930,0 kcal / 8.075,1 kJ |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| Davon Zucker | 21,0 g |
| Fett | 16,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 g |
| Natrium | k.A. |