| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 305,0 kcal / 1.276,1 kJ |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Kohlenhydrate | 54,2 g |
| Davon Zucker | 2,3 g |
| Fett | 5,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 305,0 kcal / 1.276,1 kJ |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Kohlenhydrate | 54,2 g |
| Davon Zucker | 2,3 g |
| Fett | 5,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,4 g |