| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 270,0 kcal / 1.129,7 kJ |
| Eiweiß | 9,2 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| Davon Zucker | 13,0 g |
| Fett | 4,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 270,0 kcal / 1.129,7 kJ |
| Eiweiß | 9,2 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| Davon Zucker | 13,0 g |
| Fett | 4,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,4 g |