| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
| Eiweiß | 19,0 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Davon Zucker | 3,7 g |
| Fett | 8,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Natrium | 20,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
| Eiweiß | 19,0 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Davon Zucker | 3,7 g |
| Fett | 8,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Natrium | 20,4 g |