| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 350,0 kcal / 1.464,4 kJ |
| Eiweiß | 15,7 g |
| Kohlenhydrate | 53,3 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 7,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Natrium | 16,7 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 350,0 kcal / 1.464,4 kJ |
| Eiweiß | 15,7 g |
| Kohlenhydrate | 53,3 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 7,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Natrium | 16,7 g |