| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Eiweiß | 11,0 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| Davon Zucker | 6,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 0,7 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Eiweiß | 11,0 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| Davon Zucker | 6,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 0,7 g |