| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 300,0 kcal / 1.255,2 kJ |
| Eiweiß | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| Davon Zucker | 28,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 300,0 kcal / 1.255,2 kJ |
| Eiweiß | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| Davon Zucker | 28,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 0,1 g |