| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 410,0 kcal / 1715,4 kJ |
| Протеин | 6,1 g |
| Въглехидрати | 73 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 8,1 g |
| Мазнини | 9,4 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 1,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 g |
| Натрий | 0,0 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 410,0 kcal / 1715,4 kJ |
| Протеин | 6,1 g |
| Въглехидрати | 73 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 8,1 g |
| Мазнини | 9,4 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 1,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 g |
| Натрий | 0,0 g |