| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 596,0 kcal / 2493,7 kJ |
| Протеин | 8,4 g |
| Въглехидрати | 44 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 40,0 g |
| Мазнини | 44,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 14,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Натрий | 0,1 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 596,0 kcal / 2493,7 kJ |
| Протеин | 8,4 g |
| Въглехидрати | 44 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 40,0 g |
| Мазнини | 44,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 14,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Натрий | 0,1 g |